| אוגוסט 2004 | לרוב אוגוסט הוא שיא העונה הגשומה במערב אפריקה, אבל ב־2004 לא ירדו כמעט משקעים |
| אוגוסט־אוקטובר 2004 | נחילי ארבה פשטו על מדינות רבות במערב אפריקה וחיסלו את היבול המועט ששרד את הבצורת. בניז'ר הפגיעה היתה קשה במיוחד |
| נובמבר 2004 | האו"ם פנה לראשונה למדינות העולם בניסיון לארגן סיוע, אולם כמעט שלא הצליח לקבל מהן התחייבות |
| ינואר 2005 | רבים מתושבי ניז'ר, במיוחד בדרומה, נותרו בלא מזון. הממשלה חילקה מזון וניסתה להמעיט מגודל המשבר |
| פברואר 2005 | האו"ם פתח במבצע חירום כדי לסייע לכ־400 אלף בני אדם, והפעיל תוכנית לחלוקת מזון |
| מאי 2005 | האו"ם קרא למדינות העולם לגייס 16 מיליון דולר כדי לסייע לניז'ר |
| יוני 2005 | האו"ם לא קיבל שום התחייבות; בניז'ר צעדו אלפיים בני אדם ברחובות הבירה ודרשו לקבל מזון בחינם; הממשלה סירבה לכך, אף שכ־150 אלף ילדים היו כבר במצב של תת־תזונה חמורה |
| 7 ביולי 2005 | דיווחים על מאות בני אדם שנמלטו מניז'ר מאימת הרעב וחצו את הגבול לניגריה; האחראי על סיוע המזון בממשלת ניז'ר אמר: "עלינו להיזהר מלצייר תמונה מוגזמת של המצב" |
| 8 ביולי | ב־G8, כינוס המדינות המתועשות, הוחלט לשמוט גם את חובותיה של ניז'ר, אך משבר הרעב כלל לא הוזכר בוֿ |
| 12 ביולי | ארגון המזון של האו"ם שילש את הערכתו באשר למספר תושבי ניז'ר הזקוקים לסיוע לכדי 1.2 מיליון בני אדם |
| 20 ביולי | האו"ם ביקש שלושים מיליון דולר מהמדינות התורמות, אך קיבל רק עשרה מיליון |
| 31 ביולי | האו"ם עדכן את הערכתו באשר למספר התושבים בניז'ר העומדים על סף רעב ל־2.5 מיליון בני אדם |
| 3 באוגוסט | סיוע המזון התחיל להגיע לניז'ר |
| 7 באוגוסט | הבנק העולמי הודיע כי יעביר לניז'ר סיוע בסך 120 מיליון דולר |
